Die zu erwartende Schadstoffzusammensetzung bei der Untersuchung von Bodenproben kann sehr stark variieren.
Branchenspezifische Analyseparameter helfen ein geeignetes Analyseprogramm auszuwählen.
Auf dieser Seite werden beispielhaft branchenspezifische Analyseparameter vorgestellt. Sie helfen im Rahmen von Altlastenerkundungen geeignete Analyseprogramme für die chemische Analyse von Luft-, Boden- und Wasserproben festzulegen.
Um Einschätzungen bzgl. der möglichen Schadstoffe auf einem Flurstück zu treffen, können anhand der vorab recherchierten Nutzungsgeschichte über branchenspezifische Analyseparameter zielgerichtete chemische Analysen durchgeführt werden.
In der folgenden Zusammenstellung sind beispielhaft Branchen aufgeführt. Die Branchen sind angelehnt an die Systematik der Wirtschaftszweige. Die rechte Spalte soll einen Überblick vermitteln, welche Stoffe und Stoffgruppen unter vielen anderen möglichen Stoffen für die jeweilige Branche charakteristisch sein können.
| Branche | Stoffe |
| NE-Metallerzbergbau | Blei, Cadmium, Chrom, Cyanide, Kresole, Kupfer, Phenol, Quecksilber, Säuren/Basen, Zink |
| Mineralölverarbeitung / Mineralöllagerung (incl. Altöl) | Anthracen, Arsen, Benzin, Benzol, Blei, Chrom, Dibromethan, Dichlorethan, Dichlorpropan, Ethylbenzol, Kupfer Mineralöl, Naphthalin, Nickel, PAHs, PCBs, Phenol, PCNs, Pentrachlorphenol, Säuren/Basen, Selen, TCDD, Teeröle, Tetrachlorethan, Tetraethylblei, Toluol, Trichlorethan, Trichlorethen, Vanadin, Xylole, Zink |
| Eisen- und Stahlherstellung | Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Cyanide, Fluoride, Mineralöl, Nickel, Phenol, Quecksilber Säuren/Basen, Vanadin, Zink |
| Metallgießereien | Antimon, Arsen, Cadmium, Cyanide, Blei, Kupfer, Nickel, Phenol, Quecksilber, Säuren/Basen; Vanadin, Zink |
| Herstellung von Kunststoffen | Acrylnitril, Benzol, Blei, Cadmium, Chloroform, Chrom, Cyanide, Dibromethan, Dichlorethan, Dichlorethen, Dichlorpropan, Dinitrotoluol, Epichlorhydrin, Fluoride, Kresole, PAHs, Phenol, Phthalate, Säuren/Basen, Selen, Tetrachlorkohlenstciff, Toluol, Vinylchlorid, Zink |
| Herstellung von Farben und Lacken | Anthracen, Antimon, Arsen, Benzine, Benzol, Blei, Cadmium, Chlorbenzol, Chloroform, Chlorphenol, Chrom, Cyanide, Dichlormethan, Dinitrophenol, Dinitrotoluol, Ethylbenzol, Fluoranthen, Fluoride, Kresole, Kupfer, Mesitylen, Mineralöl, Naphthalin, Nitrobenzol, PAHs, PCBs, Pentachlorphenol, Phenol, Phthalate, Quecksilber, Säuren/Basen, Selen, Teeröle, Tetrachlorethan, Tetrachlorethen, Tetrachlorkohlenstoff, Toluol, Trichlorethan, Trichlorethen, Xylole, Zink |
Die Tabelle ist angelehnt an Anhang 3 Teil 1 des Altlastenleitfadens für die Behandlung von Altablagerungen und kontaminierten Standorten in Bayern., Juli 1991. Diese exemplarische Zusammenstellung erhebt keinerlei Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Wie diese Zusammenstellung verdeutlicht, sind teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen in der zu erwartenden Schadstoffpalette vorzufinden.
Um die Nutzungsgeschichte einer Verdachtsfläche zu recherchieren und dadurch ein geeignetes Analyseprogramm festzulegen, liefert die historische Geoinformation geeignete Lösungen.
|